Aforo30023
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1909
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | |
29 | 10 | 10 | 9 | 41-37 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |
41 | 16 | 12 | 13 | 61-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 04/04 | 18:15 | Standard Liège | vs | Gent | FF | ||
h2h | 19/03 | 20:45 | Genk | vs | Standard Liège | FF | ||
h2h | 07/03 | 13:30 | RE Mouscron | vs | Standard Liège | FF | ||
V | 04/03 | 20:45 | Standard Liège | 1-0 | Club Brugge | FG | ||
D | 28/02 | 13:30 | Standard Liège | 1-3 | Anderlecht | FG | ||
D | 21/02 | 16:00 | Zulte Waregem | 3-2 | Standard Liège | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|