Aforo1000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 12-2 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 60-15 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9-5 | |
28 | 23 | 3 | 2 | 82-25 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|