Aforo7000
Dimensiones105 × 68 m
Año de Fundación1998
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 3 | 6-10 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 21-16 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
25 | 10 | 7 | 8 | 29-27 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 29/02 | 17:00 | FC Lviv | vs | PFC Oleksandriya | FF | ||
h2h | 22/02 | 17:00 | PFC Oleksandriya | vs | Kolos Kovalivka | FF | ||
h2h | 15/12 | 16:00 | Dnipro-1 | vs | PFC Oleksandriya | FF | ||
D | 12/12 | 21:00 | 2-1 | FG | ||||
G | 07/12 | 13:00 | PFC Oleksandriya | 3-0 | Vorskla | FG | ||
D | 01/12 | 13:00 | Desna | 2-0 | PFC Oleksandriya | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|