Aforo52652
Dimensiones105x68
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 4 | 1-14 | |
34 | 15 | 11 | 8 | 55-37 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
47 | 19 | 14 | 14 | 67-58 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|