Aforo41461
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2016
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 6 | 5 | 23-22 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
20 | 8 | 7 | 5 | 25-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 31/01 | Besiktas | vs | Trabzonspor | FF | |||
h2h | 27/01 | 18:45 | Basaksehir | vs | Trabzonspor | FF | ||
h2h | 23/01 | 14:00 | Gençlerbirligi | vs | Trabzonspor | FF | ||
V | 19/01 | 17:00 | Trabzonspor | 3-1 | Konyaspor | FG | ||
E | 16/01 | 17:00 | Antalyaspor | 1-1 | Trabzonspor | FG | ||
V | 06/01 | 14:00 | Trabzonspor | 1-0 | Goztepe | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|