Aforo81359
Dimensiones105x68
Año de Fundación1974
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 37-19 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
24 | 14 | 6 | 4 | 51-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 18/01 | FC Augsburg | vs | Borussia Dortmund | FF | |||
h2h | 20/12 | 20:30 | TSG Hoffenheim | vs | Borussia Dortmund | FF | ||
h2h | 17/12 | 20:30 | Borussia Dortmund | vs | RB Leipzig | FF | ||
G | 14/12 | 15:30 | Mainz | 0-4 | Borussia Dortmund | FG | ||
G | 10/12 | 21:00 | 2-1 | FG | ||||
G | 07/12 | 15:30 | Borussia Dortmund | 5-0 | Fortuna Düsseldorf | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|