Aforo49000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1954
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 6 | 11 | 41-36 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
29 | 11 | 6 | 12 | 44-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 21/04 | 18:30 | Hannover 96 | vs | Jahn Regensburg | FF | ||
h2h | 18/04 | 13:30 | VfL Bochum | vs | Hannover 96 | FF | ||
h2h | 14/04 | 18:30 | Holstein Kiel | APL | Hannover 96 | FF | ||
D | 11/04 | 13:30 | Hannover 96 | 1-3 | 1. FC Heidenheim 1846 | FG | ||
D | 08/04 | 18:30 | Hannover 96 | 1-2 | Wurzburger Kickers | FG | ||
E | 04/04 | 13:30 | Hannover 96 | 3-3 | Hamburger SV | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|