| | Pts | P | V | E | D | GM | GR |
---|
1 | | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 3 |
2 | | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 8 |
3 | | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 11 |
4 | | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 17 |
5 | | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 |
6 | | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 26 |
2015/03/26 | Grp.2 | | 1-0 | | | | | FG |
2015/06/08 | Grp.2 | | 4-0 | | | | | FG |
2015/06/16 | Grp.2 | | 1-0 | | | | | FG |
2015/09/04 | Grp.2 | | 3-0 | | | | | FG |
2015/09/08 | Grp.2 | | 1-0 | | | | | FG |
2015/09/08 | Grp.2 | | 0-2 | | | | | FG |
2015/09/08 | Grp.2 | | 5-0 | | | | | FG |
2015/10/07 | Grp.2 | | 5-0 | | | | | FG |
2015/10/08 | Grp.2 | | 0-3 | | | | | FG |
2015/10/09 | Grp.2 | | 3-0 | | | | | FG |
2015/10/13 | Grp.2 | | 1-0 | | | | | FG |
2015/10/13 | Grp.2 | | 0-2 | | | | | FG |
2015/10/13 | Grp.2 | | 0-5 | | | | | FG |
2015/11/13 | Grp.2 | | 3-1 | | | | | FG |
2015/11/13 | Grp.2 | | 1-1 | | | | | FG |
2015/11/17 | Grp.2 | | 2-0 | | | | | FG |
2015/11/17 | Grp.2 | | 2-0 | | | | | FG |
2016/03/24 | Grp.2 | | 1-4 | | | | | FG |
2016/03/25 | Grp.2 | | 0-4 | | | | | FG |
2016/03/28 | Grp.2 | | 3-1 | | | | | FG |
2016/03/29 | Grp.2 | | 0-1 | | | | | FG |
2016/09/01 | Grp.2 | | 1-0 | | | | | FG |
2016/09/02 | Grp.2 | | 1-1 | | | | | FG |
2016/09/02 | Grp.2 | | 2-0 | | | | | FG |
2016/09/06 | Grp.2 | | 3-2 | | | | | FG |
2016/09/06 | Grp.2 | | 3-0 | | | | | FG |
2016/10/07 | Grp.2 | | 1-0 | | | | | FG |
2016/10/07 | Grp.2 | | 1-3 | | | | | FG |
2016/10/11 | Grp.2 | | 3-1 | | | | | FG |
2016/10/11 | Grp.2 | | 0-0 | | | | | FG |
 | Clasificación |