Odds |
Pts | P | V | E | D | GM | GR | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 | a | |
2 | Bayern München | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | a | |
3 | FC Schalke 04 | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | a | |
4 | Borussia M’gladbach | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | a | |
5 | Bayer Leverkusen | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | a | |
6 | VfB Stuttgart | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 | a | |
7 | Hannover 96 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | a | |
8 | VfL Wolfsburg | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | a | |
9 | Werder Bremen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | a | |
10 | 1. FC Nürnberg | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | a | |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | a | |
12 | SC Freiburg | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | a | |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | a | |
14 | 7 | FC Augsburg | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | a |
15 | 8 | Hamburger SV | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | a |
16 | 7 | Hertha BSC | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | a |
17 | 8 | 1. FC Köln | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | a |
18 | Kaiserslautern | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | a |
![]() | Liga de Campeones |
![]() | Liga de Campeones - Play-off |
![]() | |
![]() | Liga Europa - Play-off |
![]() | Liga Europa - 3ª ronda |
![]() | Play-out |
![]() | Descenso |